- 
					
 - 
					
四通道恒流泵TS-1A/L0107-1A
- 型号
 - 模式
 
TS-1A/L0107-1A是一款四通道单推模式微量注射泵,主要在生物实验室使用,控制器和执行单元为分体结构,执行单元有夹持机构。TS-1A/L0107-1A恒流泵可安装μL规格的标准进样器,精确的行程控制和超宽范围的线速度(7.9μm/min - 79.4mm/min)可满足不同用户的应用。立式安装结构可方便的与显微操作仪、脑立体定位仪等生物仪器配套使用,广泛应用于各种生物实验领域。
 
TS-1A/L0107-1A是一款四通道单推模式微量注射泵,主要在生物实验室使用,控制器和执行单元为分体结构,执行单元有夹持机构。TS-1A/L0107-1A恒流泵可安装μL规格的标准进样器,精确的行程控制和超宽范围的线速度(7.9μm/min - 79.4mm/min)可满足不同用户的应用。立式安装结构可方便的与显微操作仪、脑立体定位仪等生物仪器配套使用,广泛应用于各种生物实验领域。
单推模式四通道微量注射泵技术指标
		      工作模式:注射
		      执行单元数量:1-4
		      最大行程:70mm
		      行程分辨率:0.165μm
		      线速度范围:7.94μm/min-79.4μm/min(流量=线速度×注射器内截面积)
		      线速度调节分辨率:7.94μm/min
		      行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)
		      额定线性推力:>20N
		      注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择
		      注射器自定义:可储存四个用户自定义的注射器内经值
		      流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量
		      运行参数设置:分配液量、注射时间等,可以让所有通道采用指定通道的参数
		      启动参数设置:各执行单元单独启动、各执行单元分别延时启动、各执行单元同步启动
		      显示参数选择:液量、流量或线速度
		      掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作
		      快进(退)功能:全速注射或抽取液体
		      状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态
		      控制信号输入:3路TTL电平信号输入,用于控制启停、快进、快退
		      通讯接口:RS485
		      控制器外形尺寸:235×178×74(mm)
		      控制器重量:0.8kg
		      执行单元外形尺寸:180×46×78(mm)
		      执行单元重量:0.6kg
		      使用电源:AC 90V-260V/40W
		      工作环境温度:0℃-40℃
		      工作环境相对湿度:<80%
单推模式四通道微量注射泵功能特点
		单推模式四通道微量注射泵系统主要功能
		      工作模式:灌注模式
		      参数设置功能:可分别对四个通道设置不同的工作参数
		      运行控制功能:可分别控制每个执行机构单独工作,也可控制多达四个执行机构同时工作或分时工作
		      通道拷贝功能:可让所有通道的执行机构按照拷贝通道的参数进行工作
		      延时启动功能:可分别控制各个通道的执行机构开始工作的延时时间
		      掉电记忆功能:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作
		      堵车保护功能:当有一个执行机构因意外被停止灌注或抽取时,系统鸣笛报警并停止工作
		      外控功能:接受脉冲信号,控制启停状态。每个通道均有两路OC门输出,用来指示该通道执行机构的启停及方向状态
		      每个通道均有两路OC门输出,用来指示该通道执行机构的启停及方向状态
		      通讯功能:具有RS485通讯接口,可通过上位机后台对其进行控制
		 
单推模式四通道微量注射泵各通道主要功能
		      注射器选择功能:可从列表中选择不同厂家,不同规格型号的注射器
		      注射器自定义功能:用户可自定义并储存单通道的四组注射器內径值
		      运行参数设置功能:可设置分配液量,灌注时间,抽取时间,间隔时间及分配次数多个参数
		      显示方式选择功能:主工作界面可选择显示不同的参数:液量,流量,线速度
		      快进快退功能:全速灌注或抽取液体
		      流量校正功能:通过校正程序,可以分配到更加精确的液量
控制器型号(产品编号)  | 配套执行单元型号(产品编号)  | 进样器规格(μl)  | 进样器内径(mm)  | 参考流量范围(nl/min-μl/min)  | 
TS-1A (0503151)  | L0701-1A (0503001)  | 5  | 0.35  | 0.764 - 7.64  | 
10  | 0.5  | 1.559 - 15.59  | ||
25  | 0.8  | 3.991 - 39.91  | ||
50  | 1.1  | 7.546 - 75.46  | ||
100  | 1.6  | 15.96 - 159.6  | ||
250  | 2.3  | 32.99 - 329.9  | ||
500  | 3.25  | 65.87 - 658.7  | ||
1000  | 4.61  | 132.5 - 1325  | 
标签:   微量注射泵 恒流泵
				